Z | V | R | P | B | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 31 : 14 |
2 | TJ Partizán Ľubeľa | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 34 : 20 |
3 | OŠK Ludrová | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 33 : 15 |
4 | ŠK Kriváň Važec | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 40 : 25 |
5 | OŠK Lisková | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 29 : 31 |
6 | TJ Družba Smrečany - Žiar | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 31 : 29 |
7 | ŠK Agro Baník Dúbrava | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 27 : 30 |
8 | 1. OFC Liptovské Sliače | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 : 30 |
9 | OFK Liptovská Lúžna | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 : 28 |
10 | TJ Iľanovo | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 : 25 |
11 | TJ Máj Ružomberok-Černová | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 11 : 22 |
12 | TJ Štart Liptovský Ján | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 : 26 |
13 | ŠK TJ Iskra Hrboltová | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 19 : 32 |
14 | TJ Družstevník Liptovská Kokava | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 15 : 24 |
Zatiaľ neboli naplánované žiadne zápasy.